81549 München
Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | nach Mieterwunsch |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1996 |
Achsmaß | 1,28 m |
Objektbeschreibung
In der Chiemgaustraße erwartet Sie eines der neuesten Bürogebäude im aufstrebenden Stadtteil Giesing. Die moderne Glas- und Aluminiumfassade verleiht dem Gebäude einen prägnanten Look, während die repräsentative Eingangshalle mit Galerie Ihren Besuchern einen beeindruckenden Empfang bietet. Der Ausbau der Büroflächen erfolgt nach den individuellen Wünschen des Mieters und bietet somit maximale Flexibilität. Eine gemeinschaftliche Dachterrasse lädt zu entspannten Pausen mit Blick über die Stadt ein.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 6 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 20 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 3.667,49 m², davon 289,21 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H, Strom-Mix |
Endenergiebedarf Strom | 18,30 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 198,70 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).