81379 München
Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Anzahl Parkflächen | 7 Stück |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Objektbeschreibung
In der Hofmannstraße/Kistlerhofstraße erwartet Sie eine moderne Büroimmobilie mit flexiblen Flächen und hochwertiger Ausstattung. Die Räume lassen sich individuell nach Mieterwunsch gestalten, inklusive der Auswahl des Bodenbelags. Dank der zeitgemäßen technischen Infrastruktur bieten die Flächen optimale Voraussetzungen für unterschiedlichste Nutzungen. Stellplätze und Archivflächen stehen auf Anfrage zur Verfügung und runden das Angebot ab.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 50 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 7.482,00 m², davon 1.154,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 78,30 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 69,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Provisionshinweis |
Provisionshinweis | Dieses Objekt ist für den Mieter teilweise provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh) |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).