47805 Krefeld
Büromarktzone | 5.3 Sonstige |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Splitgerät, Teilklimatisierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1989 |
Objektbeschreibung
Die Gesamtliegenschaft besteht aus zwei Bürogebäuden und einem Parkhaus. Das zu vermietende Gebäude ist eines des zweiteiligen Büroensembles mit separater Eingangssituation. Im Erdgeschoss kann ein eigener Empfang abgebildet werden. Aktuell ist das Objekt weitestgehend einzelverzimmert, bietet aber bei Bedarf auch Möglichkeiten anderer Aufteilungsarten.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 8.229,00 m², davon 7.509,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 37,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 91,90 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).